| Fa és bútoripar ágazat | ||
| Oktatási azonosító | Pontszám | |
| 1 | 72885128889 | Elutasítva |
| 2 | 73180668747 | Elutasítva |
| 3 | 73011112203 | 49 |
| 4 | 72920340621 | 48 |
| 5 | 72885826775 | 45 |
| 6 | 73090957526 | 44 |
| 7 | 73005693286 | 43 |
| 8 | 73104326051 | 42 |
| 9 | 73110277542 | 40 |
| 10 | 73113156406 | 40 |
| 11 | 73094058424 | 40 |
| 12 | 72953164903 | 37 |
| 13 | 73135275851 | 37 |
| 14 | 73015522700 | 36 |
| 15 | 73104568437 | 35 |
| 16 | 73057330106 | 33 |
| 17 | 72951466226 | 33 |
| 18 | 73000229315 | 32 |
| 19 | 73087433409 | 32 |
| 20 | 73007939509 | 32 |
| 21 | 73051867133 | 32 |
| 22 | 73095355343 | 31 |
| 23 | 73008021591 | 31 |
| 24 | 73018169146 | 30 |
| 25 | 73125695899 | 30 |
| 26 | 73008195400 | 29 |
| 27 | 72995215078 | 29 |
| 28 | 74066954148 | 29 |
| 29 | 73040488124 | 28 |
| 30 | 73084669131 | 28 |
| 31 | 73028301897 | 28 |
| 32 | 72657476974 | 27 |
| 33 | 73002765238 | 27 |
| 34 | 74048435192 | 27 |
| 35 | 73035148640 | 27 |
| 36 | 73084623992 | 26 |
| 37 | 73037411047 | 26 |
| 38 | 73002060799 | 25 |
| 39 | 72965647321 | 24 |
| 40 | 72894371146 | 24 |
| 41 | 72939417543 | 24 |
| 42 | 73005269805 | 22 |
| 43 | 72799123747 | 19 |
| 44 | 73020014097 | 17 |
| Építőipar ágazat | ||
| Oktatási azonosító | Pontszám | |
| 1 | 72807203132 | Elutasítva |
| 2 | 72823870656 | Elutasítva |
| 3 | 72925895192 | Elutasítva |
| 4 | 73016201244 | Elutasítva |
| 5 | 72769977698 | 54 |
| 6 | 72963769639 | 50 |
| 7 | 73011512199 | 42 |
| 8 | 73058953583 | 39 |
| 9 | 72985992447 | 39 |
| 10 | 72877343101 | 39 |
| 11 | 72891621361 | 38 |
| 12 | 73139059523 | 36 |
| 13 | 72960400662 | 36 |
| 14 | 72996374159 | 35 |
| 15 | 73088478479 | 35 |
| 16 | 73028389653 | 35 |
| 17 | 72899969036 | 34 |
| 18 | 73016171118 | 34 |
| 19 | 73007960861 | 33 |
| 20 | 73084324812 | 33 |
| 21 | 73029336654 | 33 |
| 22 | 72889956858 | 33 |
| 23 | 73010021249 | 33 |
| 24 | 73011852904 | 32 |
| 25 | 72902723535 | 31 |
| 26 | 72924560534 | 31 |
| 27 | 73004753808 | 29 |
| 28 | 73107692226 | 29 |
| 29 | 73069546191 | 29 |
| 30 | 73044880832 | 29 |
| 31 | 72867450126 | 29 |
| 32 | 72957429328 | 27 |
| 33 | 73027630569 | 26 |
| 34 | 74056288019 | 26 |
| 35 | 73122763019 | 25 |
| 36 | 73018606036 | 25 |
| 37 | 72934007014 | 21 |
| 38 | 72907657156 | 20 |
| 39 | 73104697784 | 19 |
| Épületgépészet ágazat | ||
| Oktatási azonosító | Pontszám | |
| 1 | 73020874132 | Elutasítva |
| 2 | 73048547731 | Elutasítva |
| 3 | 73084950851 | 40 |
| 4 | 73118472060 | 35 |
| 5 | 73019751793 | 31 |
| 6 | 72965685028 | 26 |
| Asztalosipari szerelő | ||
| Oktatási azonosító | Pontszám | |
| 1 | 73048863446 | 47 |
| 2 | 73007228759 | 34 |
| 3 | 72911734091 | 25 |
| Hegesztő | ||
| Oktatási azonosító | Pontszám | |
| 1 | 73031970950 | 35 |
| 2 | 73094168186 | 34 |
| 3 | 72917917043 | 26 |
| Kereskedelem ágazat | ||
| Oktatási azonosító | Pontszám | |
| 1 | 72984266426 | Elutasítva |
| 2 | 73035108716 | Elutasítva |
| 3 | 72970598415 | Elutasítva |
| 4 | 72787103821 | Elutasítva |
| 5 | 73022153750 | 53 |
| 6 | 73048281432 | 37 |
| 7 | 73107854119 | 36 |
| 8 | 72916560173 | 35 |
| 9 | 73008556057 | 35 |
| 10 | 73036723774 | 34 |
| 11 | 73038163275 | 34 |
| 12 | 72988261740 | 33 |
| 13 | 72969047069 | 32 |
| 14 | 72988469033 | 31 |
| 15 | 72952549682 | 31 |
| 16 | 73031772678 | 31 |
| 17 | 73097541722 | 31 |
| 18 | 73084585514 | 29 |
| 19 | 73097537292 | 27 |
| 20 | 73001939815 | 27 |
| 21 | 72834105362 | 26 |
| 22 | 73004635386 | 25 |
| 23 | 72700865400 | 24 |
| 24 | 73006759711 | 22 |
| 25 | 73022223470 | 13 |
| Gépészet ágazat | ||
| Oktatási azonosító | Pontszám | |
| 1 | 72911825113 | 48 |
| 2 | 73058953583 | 39 |
| 3 | 73129898441 | 31 |
| 4 | 73182757040 | 29 |
| Kreatív ágazat | ||
| Oktatási azonosító | Pontszám | |
| 1 | 72988503396 | 55 |
| 2 | 72931289812 | 48 |
| 3 | 73025997556 | 46 |
| 4 | 73121528589 | 45 |
| 5 | 73024394430 | 40 |
| 6 | 73035718733 | 37 |
| 7 | 72955593138 | 36 |
| 8 | 73003266330 | 36 |
| 9 | 73007144864 | 35 |
| 10 | 72908987441 | 34 |
| 11 | 73053114776 | 34 |
| 12 | 73047887434 | 32 |
| 13 | 72970254067 | 32 |
| 14 | 73020117933 | 31 |
| 15 | 73059098286 | 30 |
| 16 | 73088045609 | 29 |
| 17 | 72988919549 | 27 |
| 18 | 73102932802 | 27 |
| 19 | 73043581848 | 26 |
| 20 | 73029506656 | 17 |
| 21 | 73007163752 | 17 |
Tisztelt Szülők, Kedves Pályaválasztó Diákok!
Iskolánk 2026/2027. tanévre vonatkozó Pályaválasztási tájékoztatója IDE kattintva tekinthető meg!
