Fa és bútoripar ágazat | Épületgépészet ágazat | ||
OM szám | OM szám | ||
72806190773 | 72639002353 | ||
72898403800 | 72641589832 | ||
72668836208 | 73007919453 | ||
72931754627 | 72889399048 | ||
72771480067 | 72659393861 | ||
72792527648 | 72569080394 | ||
72782228331 | 72891376739 | ||
72646888280 | 72698434768 | ||
72641589233 | 72834406580 | ||
72808981614 | 72931294106 | ||
73010398957 | 72706705745 | ||
72806994248 | 72890239735 | ||
72667688405 | 72859545163 | ||
72872915386 | 72674344905 | ||
72760181776 | 72621237663 | ||
72646512212 | |||
72857999855 | |||
72789338110 | |||
72659545079 | |||
72762028324 | |||
72744328144 | |||
72779175773 | |||
72754944055 | |||
72905791459 | |||
72807930728 | |||
72807952799 | |||
72944649010 | |||
72785528233 | |||
72763062231 | |||
72777030839 | |||
Kreatív ágazat | Gépészet ágazat | ||
OM szám | OM szám | ||
72885752134 | 72916813939 | ||
72824569009 | 72901437084 | ||
73109511043 | 72765328093 | ||
72826278501 | 72758833081 | ||
72745625170 | 72874028301 | ||
72636110339 | 72783971012 | ||
72657637402 | 72797170828 | ||
72623384980 | 73275548016 | ||
72886951295 | 72659492171 | ||
72886443269 | 72828076597 | ||
72642399171 | |||
72905042948 | |||
72746713625 | |||
72734648515 | |||
Előkészítő évfolyam | Építőipar ágazat | ||
OM szám | OM szám | Szakma | |
72734040031 | 72762848062 | burkoló | |
72929612802 | 72655205696 | burkoló | |
72968159937 | 72933788464 | burkoló | |
72691210727 | 72664417570 | burkoló | |
72800944893 | 72777518976 | burkoló, | |
72933645158 | 72771014604 | burkoló | |
72763096697 | 72765910912 | burkoló | |
72650523606 | 74083410800 | burkoló | |
72745600832 | 72805913906 | burkoló | |
73060447871 | 72697844879 | burkoló | |
72875746358 | 72911775423 | burkoló | |
72655270246 | 72910125282 | burkoló | |
72753962157 | 72648027440 | burkoló | |
72770296894 | 72933596625 | burkoló | |
72875906362 | 72786021356 | burkoló | |
72624217753 | 72877180561 | burkoló | |
72733464854 | 72773511144 | burkoló | |
72692272457 | 72880064081 | burkoló | |
72998166253 | 72879388873 | burkoló | |
72757198379 | 72915259331 | burkoló | |
72907594664 | 72806326423 | burkoló | |
72950429667 | 72630627336 | burkoló | |
72821398104 | |||
72639232317 | OM szám | szakma | |
72641584264 | 73062110266 | kőműves | |
72745990952 | 73600211335 | kőműves | |
72716730367 | 72905971644 | kőműves | |
72644156717 | kőműves | ||
72737928245 | kőműves | ||
72799116582 | kőműves | ||
72756984013 | kőműves | ||
72717680457 | kőműves | ||
72833197889 | kőműves | ||
72887389033 | kőműves | ||
72718814813 | kőműves | ||
OM szám | szakma | ||
72943069197 | festő | ||
72617301104 | festő | ||
72879953084 | festő | ||
72617173372 | festő | ||
72867536220 | festő | ||
72628603990 | festő | ||
72805896609 | festő | ||
72833798314 | festő | ||
73209213939 | festő | ||
72694884647 | festő | ||
72785666623 | festő | ||
72642304383 | festő | ||
72898419103 | festő | ||
72784285186 | festő | ||
72779094610 | festő | ||
73159134160 | festő | ||
72659898800 | festő | ||
72617223545 | festő | ||
72773990079 | festő | ||
72893424325 | festő | ||
72918762641 | festő | ||
72646159502 | festő | ||
72782367406 | festő | ||
72763189974 | festő | ||
72636062732 | festő | ||
72682211206 | festő | ||
72727455555 | festő | ||
72704512418 | festő | ||
72747787759 | festő | ||
72754127103 | festő | ||
Kereskedelem ágazat | |||
OM szám | |||
72730698063 | |||
72762955429 | |||
72736542121 | |||
72913617808 | |||
72745190690 | |||
72882200244 | |||
72762649710 | |||
72779956127 | |||
72923946452 | |||
72864362763 | |||
72628606366 | |||
72692618721 | |||
72873093468 | |||
72807836969 | |||
72637595753 | |||
72741835563 | |||
72782878004 | |||
72741217259 | |||
72750351845 | |||
72718963528 | |||
72685076339 |